고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2026/05/20 230,526 4,044 71,884
2026/05/19 230,485 4,026 71,865
2026/05/18 230,539 4,176 71,845
2026/05/15 236,198 4,578 74,483
2026/05/14 236,549 4,584 75,355
2026/05/13 235,437 4,390 74,560
2026/05/12 231,307 4,188 73,644
2026/05/11 233,100 4,180 74,333
2026/05/08 231,862 4,122 76,305
2026/05/07 231,107 3,998 76,031
2026/05/06 226,074 3,819 74,958
Monthly AVG 232,108 4,191 74,115
TOP