고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2025/12/19 216,292 3,436 85,134
2025/12/18 216,664 3,472 82,568
2025/12/17 214,940 3,337 80,412
2025/12/16 213,695 3,324 78,426
2025/12/15 214,447 3,239 73,881
2025/12/12 212,497 3,292 74,435
2025/12/11 209,723 3,213 73,295
2025/12/10 208,857 3,165 75,309
2025/12/09 208,051 3,020 73,535
2025/12/08 208,970 3,056 72,640
2025/12/05 209,492 2,979 72,792
2025/12/04 208,448 3,037 72,212
2025/12/03 208,592 3,041 73,310
2025/12/02 210,010 2,998 71,281
2025/12/01 209,095 2,958 73,444
Monthly AVG 211,318 3,171 75,512
TOP