고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2023/09/22 87,021 1,112 57,507
2023/09/20 86,617 1,090 56,805
2023/09/19 86,308 1,089 56,055
2023/09/18 86,422 1,085 56,344
2023/09/15 85,761 1,065 56,066
2023/09/14 85,638 1,072 56,479
2023/09/13 85,680 1,082 55,768
2023/09/12 86,115 1,083 54,787
2023/09/11 86,578 1,085 54,253
2023/09/08 86,527 1,084 55,033
2023/09/07 86,494 1,093 55,199
2023/09/06 86,652 1,110 55,116
2023/09/05 86,389 1,118 54,896
2023/09/04 86,590 1,129 54,736
2023/09/01 86,695 1,144 55,073
Monthly AVG 86,366 1,096 55,608
TOP