고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2025/09/18 171,155 2,043 54,830
2025/09/17 171,940 2,076 55,518
2025/09/16 172,104 2,090 56,140
2025/09/15 171,050 2,076 56,633
2025/09/12 170,455 2,039 56,214
2025/09/11 170,883 2,023 55,817
2025/09/10 170,409 2,008 54,050
2025/09/09 170,046 2,024 53,774
2025/09/08 168,482 2,012 52,379
2025/09/05 167,044 2,007 53,473
2025/09/04 166,690 2,016 53,962
2025/09/03 166,455 2,021 54,370
2025/09/02 163,769 2,003 53,633
2025/09/01 161,638 1,959 52,242
Monthly AVG 168,723 2,028 54,503
TOP