고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2024/12/27 130,715 1,555 46,431
2024/12/26 129,121 1,539 47,073
2024/12/24 128,319 1,527 46,288
2024/12/23 128,274 1,520 45,223
2024/12/20 127,003 1,487 44,731
2024/12/19 126,885 1,510 44,599
2024/12/18 128,595 1,553 45,909
2024/12/17 128,757 1,553 46,349
2024/12/16 127,956 1,547 46,576
2024/12/13 129,578 1,564 47,091
2024/12/12 131,289 1,619 48,202
2024/12/11 130,469 1,618 49,684
2024/12/10 128,525 1,614 47,505
2024/12/09 126,944 1,564 46,651
2024/12/06 125,887 1,570 46,563
2024/12/05 126,537 1,568 46,943
2024/12/04 125,599 1,544 46,455
2024/12/03 125,256 1,519 47,122
2024/12/02 124,992 1,508 46,517
Monthly AVG 127,932 1,552 46,627
TOP