고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2026/02/20 244,632 4,011 83,090
2026/02/19 243,819 3,959 84,279
2026/02/13 240,660 3,879 79,645
2026/02/12 247,756 4,226 83,840
2026/02/11 247,981 4,190 84,885
2026/02/10 248,921 4,255 85,359
2026/02/09 248,799 4,130 86,574
2026/02/06 233,270 3,412 80,482
2026/02/05 247,104 4,633 88,115
2026/02/04 243,553 4,364 86,563
2026/02/03 233,885 4,254 86,222
2026/02/02 236,048 4,349 83,682
Monthly AVG 243,036 4,139 84,395
TOP