고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2025/03/21 150,821 1,740 47,590
2025/03/20 150,297 1,748 47,706
2025/03/19 148,613 1,744 47,540
2025/03/18 146,217 1,726 47,546
2025/03/17 146,563 1,736 47,452
2025/03/14 146,732 1,742 47,753
2025/03/13 144,008 1,710 47,211
2025/03/12 143,076 1,687 46,783
2025/03/11 142,140 1,653 46,363
2025/03/10 142,658 1,671 46,700
2025/03/07 141,973 1,670 46,423
2025/03/06 142,345 1,667 46,436
2025/03/05 143,140 1,643 46,794
2025/03/04 142,724 1,637 46,444
Monthly AVG 145,093 1,698 47,053
TOP