고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2024/07/26 110,567 1,366 42,832
2024/07/25 112,093 1,417 43,580
2024/07/24 112,964 1,440 43,453
2024/07/23 112,313 1,433 42,907
2024/07/22 113,202 1,456 43,397
2024/07/19 114,088 1,460 43,679
2024/07/18 114,398 1,478 44,810
2024/07/17 115,225 1,535 45,179
2024/07/16 113,333 1,501 44,812
2024/07/15 112,112 1,493 44,845
2024/07/12 111,780 1,521 46,163
2024/07/11 110,620 1,508 46,543
2024/07/10 110,660 1,508 46,268
2024/07/09 110,247 1,509 47,780
2024/07/08 111,032 1,517 47,555
2024/07/05 109,653 1,482 47,675
2024/07/04 110,277 1,499 48,271
2024/07/03 109,052 1,450 47,740
2024/07/02 109,017 1,443 46,011
2024/07/01 108,434 1,421 45,932
Monthly AVG 111,553 1,472 45,472
TOP