고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2023/03/28 85,690 1,060 62,345
2023/03/27 86,448 1,063 62,267
2023/03/24 86,512 1,049 62,375
2023/03/23 86,336 1,057 63,543
2023/03/22 85,708 1,037 62,203
2023/03/21 87,196 1,041 62,748
2023/03/20 87,057 1,033 63,012
2023/03/17 84,598 1,003 63,410
2023/03/16 85,339 1,016 65,621
2023/03/15 83,775 999 66,535
2023/03/14 83,705 998 64,902
2023/03/13 83,197 960 61,673
2023/03/10 81,793 940 62,472
2023/03/09 80,703 933 61,334
2023/03/08 80,661 936 62,023
2023/03/07 81,047 968 63,323
2023/03/06 81,128 972 63,515
2023/03/03 81,457 972 64,360
2023/03/02 81,167 972 63,935
Monthly AVG 83,869 1,000 63,242
TOP