고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고시가격

검색
Date Gold (₩/g) Silver (₩/g) Palladium (₩/g)
2024/04/18 110,469 1,379 48,285
2024/04/17 111,764 1,384 48,019
2024/04/16 111,682 1,419 48,634
2024/04/15 110,259 1,377 48,909
2024/04/12 109,769 1,389 48,762
2024/04/11 107,516 1,344 48,370
2024/04/09 106,993 1,336 48,229
2024/04/08 105,531 1,297 45,764
2024/04/05 104,550 1,282 46,805
2024/04/04 104,417 1,290 46,722
2024/04/03 103,950 1,248 46,044
2024/04/02 103,109 1,211 46,087
2024/04/01 102,616 1,205 46,785
Monthly AVG 107,125 1,320 47,493
TOP