고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

국제가격

검색
Date Gold ($/Toz) Silver ($/Toz) Palladium ($/Toz)
LME am Fix LME pm Fix LME noon Fix LME pm Fix
2025/01/20 2,707.50 2,707.70 30.2550 938.00
2025/01/17 2,705.10 2,715.20 30.6300 952.00
2025/01/16 2,707.45 2,716.50 30.7050 953.00
2025/01/15 2,686.60 2,677.70 29.9900 961.00
2025/01/14 2,666.40 2,667.00 29.7350 942.00
2025/01/13 2,679.80 2,669.50 29.8800 932.00
2025/01/10 2,679.45 2,687.45 30.3550 952.00
2025/01/09 2,666.35 2,674.60 30.2850 921.00
2025/01/08 2,653.45 2,659.65 30.1400 926.00
2025/01/07 2,644.40 2,650.85 30.2350 928.00
2025/01/06 2,631.80 2,633.35 30.2700 932.00
2025/01/03 2,654.30 2,646.80 29.8150 931.00
2025/01/02 2,644.60 2,646.30 29.4050 921.00
Monthly AVG 2,671.32 2,673.28 30.1308 937.62
TOP