고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

국제가격

검색
Date Gold ($/Toz) Silver ($/Toz) Palladium ($/Toz)
LME am Fix LME pm Fix LME noon Fix LME pm Fix
2025/04/29 3,314.95 3,305.05 33.2250 946.00
2025/04/28 3,278.65 3,296.30 33.0100 955.00
2025/04/25 3,299.35 3,277.30 33.3350 943.00
2025/04/25 3,331.05 3,314.75 33.3950 947.00
2025/04/23 3,332.85 3,262.95 32.9600 941.00
2025/04/22 3,454.70 3,433.55 32.6100 937.00
2025/04/17 3,324.35 3,305.65 32.3100 951.00
2025/04/16 3,304.40 3,322.90 32.9550 969.00
2025/04/15 3,227.35 3,219.60 32.3100 964.00
2025/04/14 3,220.65 3,204.20 32.2750 949.00
2025/04/11 3,213.75 3,230.50 31.2700 924.00
2025/04/10 3,106.65 3,143.15 30.9250 917.00
2025/04/09 3,044.70 3,075.50 30.1800 901.00
2025/04/08 3,002.70 3,015.40 30.3150 917.00
2025/04/07 3,025.10 3,014.75 30.3250 914.00
2025/04/04 3,090.30 3,054.50 31.3400 922.00
2025/04/03 3,128.15 3,118.10 32.4750 945.00
2025/04/02 3,127.05 3,119.75 33.8700 984.00
2025/04/01 3,131.50 3,133.70 33.9700 993.00
Monthly AVG 3,208.33 3,202.51 32.2661 943.11
TOP