고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

국제가격

검색
Date Gold ($/Toz) Silver ($/Toz) Palladium ($/Toz)
LME am Fix LME pm Fix LME noon Fix LME pm Fix
2024/04/17 2,393.75 2,390.35 28.4700 1,022.00
2024/04/16 2,369.00 2,369.15 28.2550 1,006.00
2024/04/15 2,347.15 2,344.20 28.4400 1,026.00
2024/04/12 2,394.80 2,401.50 29.0250 1,070.00
2024/04/11 2,331.75 2,345.65 28.0150 1,055.00
2024/04/10 2,346.85 2,333.00 28.0750 1,054.00
2024/04/09 2,364.20 2,356.10 27.9650 1,067.00
2024/04/08 2,336.90 2,320.25 27.8250 1,037.00
2024/04/05 2,288.45 2,298.55 26.7800 998.00
2024/04/04 2,292.50 2,293.50 27.0000 1,024.00
2024/04/03 2,270.75 2,280.15 26.2450 1,011.00
2024/04/02 2,264.55 2,264.50 25.6500 1,016.00
Monthly AVG 2,333.39 2,333.08 27.6454 1,032.17
TOP