고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

국제가격

검색
Date Gold ($/Toz) Silver ($/Toz) Palladium ($/Toz)
LME am Fix LME pm Fix LME noon Fix LME pm Fix
2024/07/25 2,371.25 2,364.20 27.9900 902.00
2024/07/24 2,411.30 2,421.45 29.2900 941.00
2024/07/23 2,404.45 2,403.10 29.0550 911.00
2024/07/22 2,401.40 2,392.70 29.0650 901.00
2024/07/19 2,415.80 2,403.50 29.1050 919.00
2024/07/18 2,466.95 2,463.80 30.4700 950.00
2024/07/17 2,470.35 2,480.25 30.9150 971.00
2024/07/16 2,439.35 2,443.20 30.8650 939.00
2024/07/15 2,408.50 2,421.25 30.7400 956.00
2024/07/12 2,404.15 2,406.85 30.7200 967.00
2024/07/11 2,383.55 2,409.20 31.0150 1,000.00
2024/07/10 2,372.90 2,384.35 30.9350 995.00
2024/07/09 2,362.40 2,367.90 31.0550 1,003.00
2024/07/08 2,371.65 2,376.65 30.9900 1,013.00
2024/07/05 2,365.35 2,379.05 30.5800 1,026.00
2024/07/04 2,357.20 2,358.65 30.3350 1,025.00
2024/07/03 2,342.55 2,361.35 30.1300 1,043.00
2024/07/02 2,329.00 2,331.75 29.3100 1,006.00
2024/07/01 2,327.80 2,329.10 29.2450 988.00
Monthly AVG 2,389.78 2,394.65 30.0953 971.37
TOP