고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

고객가치를 최우선으로 생각하는 회사

YOOCHANG METAL

유창금속공업주식회사는 한발 앞서 시대의 흐름과 변화를 예측하고 고객의 눈높이에
맞춘 품질경영을 바탕으로 고객만족을 넘어서 고객감동을 실천하겠습니다.

국제가격

검색
Date Gold ($/Toz) Silver ($/Toz) Palladium ($/Toz)
LME am Fix LME pm Fix LME noon Fix LME pm Fix
2024/12/19 2,621.30 2,592.45 29.4900 909.00
2024/12/18 2,648.35 2,635.65 30.3550 929.00
2024/12/17 2,641.60 2,636.35 30.3100 934.00
2024/12/16 2,660.95 2,654.20 30.6550 955.00
2024/12/13 2,669.55 2,659.05 30.7350 965.00
2024/12/12 2,713.60 2,684.35 31.8800 975.00
2024/12/11 2,697.45 2,705.45 31.7000 969.00
2024/12/10 2,670.45 2,689.60 31.9000 969.00
2024/12/09 2,655.85 2,671.90 31.6300 983.00
2024/12/06 2,636.50 2,637.30 31.1100 967.00
2024/12/05 2,649.15 2,640.15 31.3450 975.00
2024/12/04 2,642.05 2,648.65 30.8350 978.00
2024/12/03 2,645.35 2,640.65 30.9050 993.00
2024/12/02 2,637.25 2,642.15 30.4550 987.00
Monthly AVG 2,656.39 2,652.71 30.9504 963.43
TOP